![[ZAPOWIEDŹ] 26. kolejka IV ligi pomorskiej. Derby w Bytowie!](https://sportobiektywnie.pl/wp-content/uploads/2026/04/Gryf-Slupsk-Jaguar-Gdansk-13.avif)
Derby w Bytowie i bitwa o podium. Zapowiedź 26. kolejki IV ligi
Pomorska IV liga wchodzi w decydującą fazę – weekend 25-26 kwietnia upłynie pod znakiem gorących derbów w Bytowie oraz walki o utrzymanie kontaktu z uciekającą Gedanią.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Bytovia pod ścianą. Gryf Słupsk celuje w podium
Derby Pomorza to zawsze coś więcej niż tylko punkty w tabeli. Bytovia Bytów, aktualnie 14. drużyna ligi, nie może pozwolić sobie na kolejną wpadkę, jeśli chce uniknąć nerwowej końcówki sezonu. Z kolei Gryf Słupsk przyjeżdża do Bytowa z jasnym celem – zwycięstwo pozwoli im wywrzeć presję na czołowej trójce. Stadion przy ul. Mickiewicza 13 będzie świadkiem starcia determinacji z ambicją.

Ostatnie tygodnie pokazały, że w tej lidze nie ma pewniaków. Jeśli przegapiliście ostatnie rozstrzygnięcia, koniecznie sprawdźcie nasze podsumowanie 25. kolejki IV ligi. To kluczowy kontekst przed nadchodzącymi spotkaniami.
Pełna tabela IV ligi pomorskiej (stan przed 26. kolejką)
| # | Drużyna | Mecze | Pkt | Z | R | P | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gedania Gdańsk | 25 | 63 | 20 | 3 | 2 | 85–26 |
| 2 | Grom Nowy Staw | 25 | 53 | 16 | 5 | 4 | 64–23 |
| 3 | KP Starogard Gdański | 25 | 52 | 15 | 7 | 3 | 67–27 |
| 4 | Gryf Słupsk | 25 | 49 | 14 | 7 | 4 | 40–21 |
| 5 | Chojniczanka II Chojnice | 25 | 43 | 13 | 4 | 8 | 56–42 |
| 6 | Arka II Gdynia | 24 | 42 | 13 | 3 | 8 | 46–33 |
| 7 | Czarni Pruszcz Gdański | 25 | 41 | 12 | 5 | 8 | 50–36 |
| 8 | Jaguar Gdańsk | 25 | 38 | 11 | 5 | 9 | 32–30 |
| 9 | Anioły Garczegorze | 24 | 35 | 10 | 5 | 9 | 31–33 |
| 10 | Pogoń Lębork | 25 | 34 | 9 | 7 | 9 | 34–37 |
| 11 | Wierzyca Pelplin | 25 | 31 | 8 | 7 | 10 | 32–47 |
| 12 | Gryf Wejherowo | 24 | 28 | 7 | 7 | 10 | 31–41 |
| 13 | Sokół Bożepole Wielkie | 25 | 21 | 6 | 3 | 16 | 25–57 |
| 14 | Bytovia Bytów | 25 | 18 | 5 | 3 | 17 | 23–65 |
| 15 | Powiśle Dzierzgoń | 25 | 17 | 5 | 2 | 18 | 21–69 |
| 16 | Stolem Gniewino | 25 | 10 | 3 | 1 | 21 | 14–63 |
| 17 | Pomezania Malbork | 24 | 5 | 1 | 2 | 12 | 17–87 |
| 18 | Piast Człuchów | 24 | 4 | 1 | 2 | 11 | 16–87 |
Terminarz 26. kolejki (25–26 kwietnia 2026)
| Data | Mecz | Godz. |
|---|---|---|
| 25.04.2026 | Gryf Wejherowo – Piast Człuchów | 16:30 |
| 25.04.2026 | Wierzyca Pelplin – Sokół Bożepole Wielkie | 18:00 |
| 25.04.2026 | Pomezania Malbork – Pogoń Lębork | 14:00 |
| 25.04.2026 | Czarni Pruszcz Gdański – Arka II Gdynia | 12:00 |
| 25.04.2026 | Powiśle Dzierzgoń – Chojniczanka II Chojnice | 16:00 |
| 25.04.2026 | Bytovia Bytów – Gryf Słupsk | 19:46 |
| 25.04.2026 | Jaguar Gdańsk – Anioły Garczegorze | 11:00 |
| 25.04.2026 | Gedania Gdańsk – Stolem Gniewino | 11:00 |
| 25.04.2026 | Grom Nowy Staw – KP Starogard Gdański | 13:00 |
FAQ – Najważniejsze informacje
Spotkanie rozpocznie się w sobotę, 25 kwietnia o godzinie 19:46 na stadionie w Bytowie.
Gedania Gdańsk ma obecnie 10 punktów przewagi nad drugim Gromem Nowy Staw i jest głównym kandydatem do awansu.
Liczba spadkowiczów zależy od rozstrzygnięć w wyższych ligach (III liga), ale walka o miejsca powyżej 15. jest kluczowa dla bezpiecznego utrzymania.


