
Podsumowanie 25. Kolejki IV Ligi: Wyniki, Tabela i Strzelcy
Gedania Gdańsk bezlitośnie odjeżdża reszcie stawki, podczas gdy tuż za jej plecami trwa zacięta walka o podium. Prezentujemy komplet najnowszych rozstrzygnięć, pełną tabelę oraz aktualny ranking snajperów.
Rozkład jazdy 25. serii gier za nami. Najgłośniej echem odbiły się mecze w Garczegorzu i Starogardzie, gdzie goście oraz gospodarze urządzili sobie prawdziwe festiwale strzeleckie. W hicie przy ul. Zielonej, Gryf Słupsk udowodnił wyższość nad Jaguarem. Kontekst punktowy z zeszłego tygodnia możecie przypomnieć sobie w podsumowaniu 24. kolejki.
Komplet wyników 25. kolejki

Tabela IV Ligi Pomorskiej (Po 25. Kolejce)
| M. | Nazwa | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gedania Gdańsk | 63 | 20 | 3 | 2 | 85-26 |
| 2. | Grom Nowy Staw | 53 | 16 | 5 | 4 | 64-23 |
| 3. | KP Starogard Gdański | 52 | 15 | 7 | 3 | 67-27 |
| 4. | Gryf Słupsk | 49 | 14 | 7 | 4 | 40-21 |
| 5. | Chojniczanka II Chojnice | 43 | 13 | 4 | 8 | 56-42 |
| 6. | Arka II Gdynia | 42 | 13 | 3 | 8 | 46-33 |
| 7. | Czarni Pruszcz Gdański | 41 | 12 | 5 | 8 | 50-36 |
| 8. | Jaguar Gdańsk | 38 | 11 | 5 | 9 | 32-30 |
| 9. | Anioły Garczegorze | 35 | 10 | 5 | 9 | 39-41 |
| 10. | Pogoń Lębork | 34 | 9 | 7 | 9 | 34-33 |
| 11. | Wierzyca Pelplin | 31 | 8 | 7 | 10 | 33-47 |
| 12. | Gryf Wejherowo | 28 | 7 | 7 | 10 | 36-40 |
| 13. | Sokół Bożepole Wielkie | 25 | 7 | 4 | 14 | 32-46 |
| 14. | Bytovia Bytów | 23 | 6 | 5 | 14 | 24-51 |
| 15. | Powiśle Dzierzgoń | 23 | 6 | 5 | 13 | 24-38 |
| 16. | Stolem Gniewino | 22 | 5 | 7 | 13 | 24-45 |
| 17. | Pomezania Malbork | 18 | 5 | 3 | 17 | 25-61 |
| 18. | Piast Człuchów | 4 | 1 | 1 | 23 | 16-87 |
Klasyfikacja Strzelców
| Lp. | Zawodnik | Klub | Gole |
|---|---|---|---|
| 1. | Igor Jankowski | Grom II Nowy Staw | 24 |
| 2. | Marcin Adamik | Gedania II Gdańsk | 20 |
| 2. | Szymon Dowgiałło | Gedania II Gdańsk | 20 |
| 4. | Konrad Waliszewski | Gedania III Gdańsk | 18 |
| 5. | Mateusz Borowski | KP Starogard Gdański | 17 |
| 5. | Norbert Hołtyn | Grom II Nowy Staw | 17 |
FAQ – 25. Kolejka IV Ligi
Jakim wynikiem zakończył się hitowy mecz Gryf Słupsk – Jaguar Gdańsk?
Gryf Słupsk pokonał na własnym boisku Jaguar Gdańsk 1:0. Spotkanie rozegrano w Słupsku przy ul. Zielonej.
Ile wynosi przewaga Gedanii Gdańsk w tabeli?
Liderująca Gedania Gdańsk uzbierała 63 punkty i ma równe 10 punktów przewagi nad Gromem Nowy Staw.
Kto przewodzi w klasyfikacji strzelców?
Na pierwszym miejscu rankingu najlepszych strzelców pozostaje Igor Jankowski z zespołu Grom II Nowy Staw, który zapisał na swoim koncie 24 trafienia.


