
Komplet Wyników:
- Gryf Wejherowo – Wierzyca Pelplin – 1:0
- Pomezania Malbork – Piast Człuchów – 3:0
- Czarni Pruszcz Gdański – Sokół Bożepole Wielkie – 2:1
- Powiśle Dzierzgoń – Pogoń Lębork – 0:2
- Bytovia Bytów – Arka II Gdynia – 1:1
- Jaguar Gdańsk – Chojniczanka II Chojnice – 1:0
- Gedania Gdańsk – Gryf Słupsk – 1:5
- Grom Nowy Staw – Anioły Garczegorze – 6:0
- KP Starogard Gdański – Stolem Gniewino – 4:0
Aktualna ligowa tabela
| Miejsce | Drużyna | Rozegrane mecze | Punkty | Bilans bramkowy |
| 1. | Gedania Gdańsk | 24 | 60 | 80-25 |
| 2. | Grom Nowy Staw | 24 | 52 | 64-23 |
| 3. | KP Starogard Gdański | 24 | 49 | 61-26 |
| 4. | Gryf Słupsk | 23 | 43 | 38-21 |
| 5. | Arka II Gdynia | 22 | 41 | 45-31 |
| 6. | Czarni Pruszcz Gdański | 23 | 40 | 48-33 |
| 7. | Chojniczanka II Chojnice | 24 | 40 | 54-42 |
| 8. | Jaguar Gdańsk | 24 | 38 | 32-29 |
| 9. | Anioły Garczegorze | 23 | 35 | 38-36 |
| 10. | Pogoń Lębork | 24 | 33 | 33-32 |
| 11. | Gryf Wejherowo | 23 | 28 | 35-34 |
| 12. | Wierzyca Pelplin | 24 | 28 | 32-47 |
| 13. | Stolem Gniewino | 24 | 21 | 24-45 |
| 14. | Sokół Bożepole Wielkie | 23 | 21 | 28-45 |
| 15. | Powiśle Dzierzgoń | 22 | 21 | 22-36 |
| 16. | Bytovia Bytów | 23 | 20 | 22-48 |
| 17. | Pomezania Malbork | 24 | 18 | 25-58 |
| 18. | Piast Człuchów | 24 | 4 | 16-86 |



Dodaj komentarz