
Klasa Okręgowa: Start Miastko Ucieka. Tabela i Wyniki 21. Kolejki
Lider z Miastka inkasuje kolejne trzy punkty i umacnia się na szczycie tabeli z przewagą aż 12 oczek. W 21. kolejce słupskiej okręgówki nie brakowało ostrych starć, a Chojniczanka III rozbiła rywali w pył.
Za nami emocjonujący weekend na boiskach słupskiej Klasy Okręgowej. Zespół Startu Miastko po zaciętym spotkaniu zdołał wywalczyć zwycięstwo 4:3 z GTS Czarna Dąbrówka, co przybliża ich do upragnionego awansu. Na innych obiektach również działo się sporo – Dolina Speranda bez problemu pokonała Słupię, a rezerwy Gryfa obroniły komplet punktów w starciu z Jantarem podczas zaciętego meczu w Słupsku przy ul. Zielonej.
Zanim przejdziemy do szczegółów okręgówki, sprawdź również, jak wygląda sytuacja szczebel wyżej w naszym podsumowaniu 25. kolejki IV ligi pomorskiej.
Komplet wyników 21. kolejki
W tej serii gier pauzował Sokół Wyczechy. Oto jak ułożyły się pozostałe starcia z minionego weekendu (18-19 kwietnia):
fot. facebook.com/ksskotawiaTabela Klasy Okręgowej (Słupsk) 2025/2026
| M. | Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Start Miastko | 20 | 49 | 16 | 1 | 3 | 51-23 |
| 2. | Dolina Speranda Niepoględzie | 19 | 37 | 11 | 4 | 4 | 50-21 |
| 3. | Sparta Sycewice | 19 | 36 | 11 | 3 | 5 | 40-20 |
| 4. | Sokół Wyczechy | 19 | 35 | 11 | 2 | 6 | 41-30 |
| 5. | Jantar Ustka | 20 | 35 | 11 | 2 | 7 | 48-28 |
| 6. | Kaszubia Studzienice | 19 | 34 | 11 | 1 | 7 | 47-30 |
| 7. | Gryf II Słupsk | 19 | 31 | 10 | 1 | 8 | 40-34 |
| 8. | Słupia Kobylnica | 19 | 29 | 9 | 2 | 8 | 48-40 |
| 9. | KS Włynkówko | 20 | 24 | 7 | 3 | 10 | 35-61 |
| 10. | Pomorze Potęgowo | 20 | 23 | 6 | 5 | 9 | 32-41 |
| 11. | Skotawia Dębnica Kaszubska | 19 | 22 | 6 | 4 | 9 | 25-29 |
| 12. | Stal Jezierzyce | 20 | 18 | 5 | 3 | 12 | 30-74 |
| 13. | Chojniczanka III Chojnice | 20 | 17 | 5 | 2 | 13 | 35-45 |
| 14. | Myśliwiec Tuchomie | 19 | 16 | 4 | 4 | 11 | 21-31 |
| 15. | GTS Czarna Dąbrówka | 18 | 9 | 2 | 3 | 13 | 22-58 |
Ranking Strzelców „R-GOL.com”
| Lp. | Zawodnik | Klub | Gole |
|---|---|---|---|
| 1. | Oleh Filonov | Jantar Ustka | 17 |
| 2. | Mariusz Mikołajczyk | Pomorze Potęgowo | 16 |
| 3. | Krzysztof Bryndal | Start Miastko | 15 |
| 3. | Krzysztof Wańdzio | FENIX Spedycja – Futsal Bydgoszcz | 15 |
| 5. | Patryk Kwasigroch | Dolina Speranda Niepoględzie | 14 |
| 6. | Damian Kojnecki | Sokół Wyczechy | 12 |
| 7. | Łukasz Kościan | WIELIM SZCZECINEK | 11 |
| 7. | Krzysztof Kropidłowski | Kaszubia II Studzienice | 11 |
| 9. | Maksymilian Data | Skotawia Dębnica Kaszubska | 10 |
FAQ – 21. Kolejka Klasy Okręgowej
Jakim wynikiem zakończył się mecz Myśliwiec Tuchomie – Skotawia Dębnica Kaszubska?
Skotawia wywiozła cenne trzy punkty, pokonując na wyjeździe Myśliwiec Tuchomie 1:0.
Kto jest aktualnym liderem tabeli w grupie Słupsk?
Prowadzi Start Miastko z imponującym dorobkiem 49 punktów. Druga w tabeli Dolina Speranda traci do lidera 12 oczek (mając jednak jeden mecz rozegrany mniej).
Kto prowadzi w klasyfikacji strzelców „R-GOL.com”?
Najskuteczniejszym zawodnikiem pozostaje Oleh Filonov z Jantara Ustka, który zapisał na swoim koncie 17 bramek.


