
Wyniki spotkań:
- Stal II Jezierzyce – Szansa Siemianice 5:2
- Pogoń II Lębork – Wembley Mosty 0:1
- Żelki Żelkowo – Rowokół Smołdzino 4:2
- Start Łebień – Motor Zwartowo 3:1
- GKS Linia – Jantar II Ustka 2:1
Tabela ligowa po 3. kolejce
| Poz. | Drużyna | M | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Start Łebień | 3 | 16-3 | 9 |
| 2 | GKS Linia | 3 | 6-3 | 7 |
| 3 | Wembley Mosty | 2 | 5-0 | 6 |
| 4 | Jantar II Ustka | 2 | 6-2 | 3 |
| 5 | Anioły II Garczegorze | 2 | 7-4 | 3 |
| 6 | Stal II Jezierzyce | 2 | 6-8 | 3 |
| 7 | Żelki Żelkowo | 3 | 5-14 | 3 |
| 8 | Szansa Siemianice | 2 | 3-6 | 1 |
| 9 | Rowokół Smołdzino | 1 | 2-4 | 0 |
| 10 | Pogoń II Lębork | 2 | 1-6 | 0 |
| 11 | Motor Zwartowo | 2 | 1-8 | 0 |



Dodaj komentarz